Соответствие шин и дисков
Подбор шин и дисков для автомобиля – это важный аспект технического обслуживания автомобиля. Правильно подобранные шины и диски обеспечивают безопасность, устойчивость и комфорт во время движения. В этой статье мы рассмотрим основные критерии подбора шин и дисков для автомобиля и дадим практические рекомендации по выбору подходящих моделей.
Выбор шин для автомобиля
Выбор шин для автомобиля зависит от нескольких факторов, таких как тип автомобиля, условия эксплуатации и требования к комфорту и безопасности.
- Тип автомобиля
Первый и самый важный критерий выбора шин – это тип автомобиля. Компактные автомобили и седаны обычно используют шины размером от R13 до R16, в то время как кроссоверы и внедорожники могут требовать более крупных шин, начиная от R17 и заканчивая R22.
- Условия эксплуатации
Условия эксплуатации также имеют важное значение при выборе шин. Если вы живете в регионе с мягким климатом и часто ездите по городским дорогам, то для вас подойдут шины с низким профилем и высокой скоростной индексацией. Однако, если вы живете в регионе с жестким климатом и часто сталкиваетесь с снегом и льдом, то вам потребуются шины с высокой степенью сцепления и лучшей проходимостью.
- Комфорт и безопасность
Комфорт и безопасность также являются важными критериями при выборе шин для автомобиля. Шины с низким профилем обеспечивают лучшую устойчивость и управляемость на дороге, но могут снизить комфорт при езде на плохих дорогах. Выбирайте шины с оптимальным соотношением между устойчивостью и комфортом.
Выбор дисков для автомобиля
Подбор дисков для автомобиля также имеет большое значение для безопасности и комфорта при езде. Основные критерии выбора дисков для автомобиля также включают:
- Размер
Размер дисков должен соответствовать размеру шин. Важно выбрать диски с правильным диаметром, шириной и вылетом, чтобы обеспечить правильное сочетание с шинами и сохранить геометрию подвески.
- Материал
Диски могут быть изготовлены из различных материалов, таких как сталь, алюминий и магний. Диски из алюминия и магния являются более легкими и обеспечивают лучшую теплопроводность, что улучшает тормозные свойства автомобиля и повышает комфорт при езде. Однако, диски из стали могут быть более прочными и дешевыми.
- Дизайн
Дизайн дисков также является важным фактором при выборе. Он может варьироваться от классического до современного стиля и может влиять на внешний вид автомобиля.
- Совместимость
Диски должны быть совместимы с конкретной моделью автомобиля. Неправильно подобранные диски могут повредить подвеску автомобиля или вызвать проблемы с управляемостью.
Практические рекомендации по подбору шин и дисков
- Следуйте рекомендациям производителя автомобиля по размерам шин и дисков.
- Определите условия эксплуатации и выберите шины и диски, соответствующие им.
- Следите за правильной геометрией подвески и убедитесь, что диски соответствуют размеру шин.
- Выбирайте диски с хорошей теплопроводностью и удобным дизайном.
- Периодически проверяйте давление в шинах и состояние дисков, чтобы обеспечить безопасность и комфорт при езде.
В заключение, правильный подбор шин и дисков является важным аспектом технического обслуживания автомобиля. Следуя приведенным выше рекомендациям, вы сможете выбрать оптимальные шины и диски, обеспечивающие безопасность, устойчивость и комфорт при езде.
Плюсы и минусы широкой резины
Широкая резина – это шины, у которых ширина превышает нормативы для данной модели автомобиля. Широкие шины могут иметь как преимущества, так и недостатки.
Плюсы широкой резины:
- Лучшая устойчивость и управляемость на дороге. Широкие шины обеспечивают более широкую поверхность контакта с дорогой, что улучшает устойчивость и управляемость автомобиля.
- Увеличенная сцепление с дорогой. Большая площадь контакта с дорогой также увеличивает сцепление, что обеспечивает лучшее ускорение и торможение на дороге.
- Улучшенная внешняя эстетика автомобиля. Широкие шины выглядят более эффектно и спортивно, что может быть важным фактором для автомобилистов.
Минусы широкой резины:
- Более высокая стоимость. Широкие шины обычно стоят дороже, чем обычные шины.
- Увеличенный расход топлива. Использование широких шин может привести к увеличению расхода топлива, так как большая площадь контакта с дорогой создает большее сопротивление.
- Увеличенный износ шин. Широкие шины могут быть более склонны к износу, особенно на поворотах, где они могут быть подвержены большим напряжениям.
- Ухудшенный комфорт при езде. Широкие шины могут создавать более жесткую поездку, что может ухудшить комфорт при езде на автомобиле.
- Ухудшенная управляемость на льду и снегу. Широкие шины могут иметь худшее сцепление на льду и снегу, что может повлиять на управляемость автомобиля в зимних условиях.
В целом, широкие шины могут предоставить автомобилю некоторые преимущества, но также могут иметь свои недостатки. При выборе широких шин необходимо учитывать условия эксплуатации автомобиля и принимать решение, основанное на балансе между преимуществами и недостатками. Например, для гоночного автомобиля или спортивного автомобиля с высокими скоростными возможностями, широкие шины могут быть более предпочтительны, чем для обычного городского автомобиля. Также важно учитывать климатические условия и тип дорог, на которых вы будете ездить. На ровной и гладкой дороге широкие шины могут быть более эффективными, чем на дорогах с множеством препятствий или на дорогах с неровной поверхностью.
При выборе широких шин также важно учитывать размеры колес, чтобы убедиться, что они подходят для данной модели автомобиля. Шины должны соответствовать спецификациям производителя автомобиля и рекомендациям экспертов. Кроме того, необходимо убедиться, что шины имеют соответствующие индексы скорости и нагрузки, которые соответствуют требованиям вашего автомобиля.
Важно понимать, что выбор широких шин является компромиссом между устойчивостью и управляемостью автомобиля, его внешней эстетикой, расходом топлива и износом шин. Широкие шины могут быть полезны в некоторых условиях эксплуатации, но могут также иметь свои недостатки. Поэтому при выборе шин необходимо рассмотреть все факторы и сделать обоснованный выбор, который будет наилучшим для вашего автомобиля и его условий эксплуатации.
Плюсы и минусы высокопрофильной резины
Высокопрофильная резина отличается от широкой резины тем, что она имеет большую высоту профиля по сравнению с шириной шины. Это означает, что высокопрофильная резина обеспечивает более мягкую и комфортную поездку, чем широкая резина. Кроме того, высокопрофильная резина может быть более прочной и долговечной, чем широкая резина.
Однако у высокопрофильной резины есть и свои недостатки. Она может не обеспечивать такую точность управления, как широкая резина, особенно при высоких скоростях. Высокопрофильная резина также может иметь более высокий расход топлива, чем широкая резина, из-за ее большей массы и более высокого сопротивления качению.
Кроме того, при использовании высокопрофильной резины следует учитывать, что она может оказывать влияние на управляемость автомобиля при поворотах. Высокопрофильная резина имеет более мягкую боковину, что может привести к более высокой вероятности бокового скольжения на поворотах. Это может быть особенно опасно на мокрой дороге или на дороге с неровной поверхностью.
Таким образом, при выборе между широкой и высокопрофильной резиной важно учитывать индивидуальные потребности и условия эксплуатации автомобиля. Обе опции имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор должен быть основан на балансе между комфортом, управляемостью, безопасностью и эффективностью.
Плюсы и минусы узких колес
Узкие колеса имеют более маленькую ширину, чем широкие колеса. Они могут иметь некоторые преимущества и недостатки в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.
Одним из главных преимуществ узких колес является их способность лучше справляться с ездой на заснеженных и грязных дорогах. Это связано с тем, что узкие колеса оказывают меньшее давление на поверхность дороги, что повышает сцепление и уменьшает вероятность заноса автомобиля. Узкие колеса также могут быть более экономичными, чем широкие колеса, так как они имеют меньшее сопротивление качению и могут потреблять меньше топлива.
Однако узкие колеса также имеют и некоторые недостатки. Они могут обеспечивать менее точное управление и более жесткую поездку, особенно на дорогах с неровной поверхностью. Кроме того, узкие колеса могут быть менее устойчивыми при высоких скоростях, так как они оказывают меньшую поддержку на поворотах. Наконец, узкие колеса могут иметь более высокое давление воздуха, чем широкие колеса, что может привести к повреждению дороги или к скольжению на льду и снегу.
Таким образом, выбор между широкими и узкими колесами должен быть основан на индивидуальных потребностях и условиях эксплуатации автомобиля. Кроме того, при выборе колес следует учитывать не только их ширину, но и другие характеристики, такие как высота профиля, радиус и тип резины. В конечном итоге, правильный выбор колес поможет обеспечить безопасность и комфорт при езде, а также улучшить производительность и экономичность вашего автомобиля.
Плюсы и минусы низкопрофильных колес
Низкопрофильные колеса, в отличие от высокопрофильных колес, имеют меньшую высоту профиля, что означает, что высота боковины шины меньше по сравнению с шириной протектора. Это может иметь как преимущества, так и недостатки.
Одним из главных преимуществ низкопрофильных колес является их способность улучшать управляемость и стабильность автомобиля на дороге. Низкий профиль означает, что боковые стенки шины более жесткие, что повышает устойчивость автомобиля при высоких скоростях и поворотах. Кроме того, низкопрофильные колеса могут уменьшить деформацию шины при нагрузке, что может привести к более точному управлению автомобилем.
Однако низкопрофильные колеса также имеют и некоторые недостатки. Они могут быть менее комфортабельными, так как более жесткие боковины шин не могут поглощать удары и вибрации на дороге, что может привести к более жесткой поездке. Кроме того, низкопрофильные колеса могут быть менее долговечными, так как они имеют более жесткие боковины, что повышает риск повреждения шин при проезде по ямам и другим неровностям на дороге. Наконец, низкопрофильные колеса могут быть более дорогими, чем высокопрофильные колеса, так как они обычно используются на автомобилях с более высокой производительностью и более дорогими компонентами.
Таким образом, выбор между низкопрофильными и высокопрофильными колесами должен быть основан на индивидуальных потребностях и условиях эксплуатации автомобиля. Кроме того, при выборе колес следует учитывать не только их профиль, но и другие характеристики, такие как ширина, радиус и тип резины. В конечном итоге, правильный выбор колес поможет обеспечить безопасность и комфорт при езде, а также улучшить производительность автомобиля. Но необходимо помнить, что для каждого автомобиля может быть оптимальный набор колес, учитывающий множество факторов, таких как марка и модель автомобиля, условия эксплуатации, стиль вождения и т.д.
Поэтому при выборе колес необходимо учитывать не только их параметры, но и рекомендации производителя автомобиля. Это позволит избежать проблем с безопасностью и сохранить гарантию на автомобиль.
Независимо от выбранного типа колес, необходимо следить за их состоянием и правильно их хранить. Кроме того, рекомендуется менять все четыре колеса одновременно, чтобы избежать дисбаланса и проблем с управляемостью автомобиля.
В заключении, выбор колес для автомобиля – это важный процесс, который требует внимательного и осознанного подхода. Правильно подобранные колеса позволят не только улучшить безопасность и комфорт при езде, но и продлить срок эксплуатации автомобиля, а также улучшить его производительность.
Соответствие размеров шин и дисков – Таблица
Стандартные обозначения:
S макс.: Максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояса)
Ø макс.: Самым внешним диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR: длина окружности шины (величина, рассчитанная исходя из номинального диаметра)
R: радиус под нагрузкой (расчетная величина).
Таблица соответствие дисков и шин для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей | ||||||||
Ø диска | Размер шин | Размеры (1) | Ширина обода диска (в дюймах) | |||||
Стандартные размеры | ||||||||
S макс | Ø макс | CdR | R | |||||
мм | мм | мм | мм | Миним. | Реком. | Макс. | ||
СЕРИЯ 80 | ||||||||
13″ | 135/80R13 | 138 | 554 | 1665 | 249 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
145/80R13 | 151 | 572 | 1714 | 255 | 3,5 | 4 | 5 | |
155/80R13 | 163 | 588 | 1763 | 2262 | 3 | 4,5 | 5 | |
165/80R13 | 172 | 604 | 1812 | 268 | 4 | 4,5 | 5,5 | |
165R13 | 174 | 607 | 1818 | 2270 | 4,5 | 5 | 6 | |
14″ | 175/80R14 | 184 | 648 | 1940 | 287 | 4,5 | 5 | 6 |
185/80R14 | 191 | 664 | 1989 | 293 | 4,5 | 5 | 6 | |
СЕРИЯ 70 | ||||||||
13″ | 135/70R13 | 144 | 528 | 1586 | 239 | 3,5 | 4 | 4,5 |
145/70R13 | 156 | 542 | 1629 | 245 | 3,5 | 4,5 | 5 | |
155/70R13 | 163 | 556 | 1671 | 250 | 4 | 4,5 | 5 | |
165/70R13 | 177 | 572 | 1714 | 255 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R13 | 184 | 586 | 1757 | 261 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/70R13 | 197 | 600 | 1800 | 266 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
14″ | 165/70R14 | 177 | 598 | 1793 | 268 | 4 | 5 | 5,5 |
175/70R14 | 184 | 612 | 1836 | 274 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/70R14 | 197 | 626 | 1879 | 279 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
195/70R14 | 209 | 640 | 1922 | 285 | 5 | 6 | 6,5 | |
СЕРИЯ 65 | ||||||||
13″ | 155/65R13 | 163 | 540 | 1623 | 244 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
165/65R13 | 177 | 552 | 1659 | 248 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R13 | 184 | 568 | 1702 | 254 | 5 | 5 | 6 | |
14″ | 155/65R14 | 163 | 566 | 1702 | 257 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
165/65R14 | 177 | 578 | 1739 | 261 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R14 | 184 | 594 | 1781 | 267 | 5 | 5 | 6 | |
185/65R14 | 197 | 606 | 1818 | 272 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/65R14 | 209 | 620 | 1861 | 277 | 5,5 | 6 | 7 | |
15″ | 145/65R15 | 156 | 577 | 1735 | 264 | 4 | 4,5 | 5 |
155/65R15 | 163 | 591 | 1778 | 269 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
165/65R15 | 177 | 603 | 1815 | 274 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R15 | 184 | 619 | 1857 | 279 | 5 | 5 | 6 | |
185/65R15 | 197 | 631 | 1894 | 284 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/65R15 | 209 | 645 | 1937 | 290 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/65R15 | 217 | 657 | 1973 | 294 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/65R15 | 230 | 673 | 2016 | 300 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16″ | 215/65R16 | 230 | 698 | 2092 | 312 | 6 | 6,5 | 7,5 |
17″ | 235/65R17 | 250 | 750 | 2251 | 335 | 6,5 | 7 | 8,5 |
18″ | 235/65R18 | 250 | 775 | 2327 | 348 | 6,5 | 7 | 8,5 |
СЕРИЯ 60 | ||||||||
14″ | 165/60R14 | 177 | 562 | 1690 | 255 | 4,5 | 5 | 6 |
175/60R14 | 184 | 574 | 1726 | 260 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R14 | 197 | 586 | 1763 | 265 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/60R14 | 209 | 600 | 1800 | 269 | 5,5 | 6 | 7 | |
15″ | 175/60R15 | 184 | 599 | 1803 | 272 | 5 | 5 | 6 |
185/60R15 | 197 | 611 | 1839 | 277 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/60R15 | 209 | 625 | 1876 | 282 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/60R15 | 217 | 637 | 1912 | 286 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
225/60R15 | 237 | 661 | 1986 | 296 | 6 | 6,5 | 8 | |
16″ | 205/60R16 | 217 | 662 | 1989 | 299 | 5,5 | 6 | 7,5 |
215/60R16 | 230 | 674 | 2025 | 304 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
225/60R16 | 237 | 686 | 2062 | 308 | 6 | 6,5 | 8 | |
235/60R16 | 250 | 700 | 2098 | 313 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
17″ | 225/60R17 | 237 | 712 | 2141 | 321 | 6 | 6,5 | 8 |
СЕРИЯ 55 | ||||||||
14″ | 185/55R14 | 202 | 568 | 1708 | 258 | 5 | 6 | 6,5 |
15″ | 175/55R15 | 189 | 581 | 1748 | 265 | 5 | 5,5 | 6 |
185/55R15 | 202 | 593 | 1784 | 270 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/55R15 | 209 | 603 | 1815 | 274 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R15 | 223 | 617 | 1851 | 279 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
225/55R15 | 242 | 639 | 1918 | 287 | 6 | 7 | 8 | |
16″ | 195/55R16 | 209 | 628 | 1891 | 286 | 5,5 | 6 | 7 |
205/55R16 | 223 | 642 | 1928 | 291 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R16 | 235 | 652 | 1958 | 295 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/55R16 | 242 | 664 | 1995 | 300 | 6 | 7 | 8 | |
245/55R16 | 263 | 686 | 2062 | 308 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17″ | 205/55R17 | 223 | 668 | 2007 | 304 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
215/55R17 | 235 | 678 | 2037 | 308 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/55R17 | 242 | 690 | 2074 | 313 | 6 | 7 | 8 | |
235/55R17 | 255 | 700 | 2105 | 317 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/55R17 | 263 | 712 | 2141 | 321 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
255/55R17 | 276 | 724 | 2172 | 325 | 7 | 8 | 9 | |
СЕРИЯ 50 | ||||||||
15″ | 195/50R15 | 209 | 585 | 1760 | 267 | 5,5 | 6 | 7 |
205/50R15 | 223 | 595 | 1790 | 271 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
225/50R15 | 242 | 617 | 1851 | 279 | 6 | 7 | 8 | |
16″ | 185/50R16 | 202 | 600 | 1806 | 276 | 5 | 6 | 6,5 |
195/50R16 | 209 | 610 | 1836 | 279 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R16 | 223 | 620 | 1867 | 283 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R16 | 235 | 630 | 1897 | 287 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/50R16 | 242 | 642 | 1928 | 291 | 6 | 7 | 8 | |
235/50R16 | 255 | 652 | 1958 | 295 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R16 | 263 | 662 | 1989 | 299 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
255/50R16 | 276 | 672 | 2019 | 303 | 7 | 8 | 9 | |
17″ | 205/50R17 | 223 | 646 | 1946 | 296 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
215/50R17 | 235 | 656 | 1976 | 300 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/50R17 | 242 | 668 | 2007 | 304 | 6 | 7 | 8 | |
235/50R17 | 255 | 678 | 2037 | 308 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
18″ | 235/50R18 | 255 | 703 | 2114 | 321 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
245/50R18 | 263 | 713 | 2114 | 324 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
19″ | 275/50R19 | 295 | 771 | 2315 | 349 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
СЕРИЯ 45 | ||||||||
15″ | 195/45R15 | 203 | 565 | 1699 | 259 | 6 | 6,5 | 7,5 |
16″ | 195/45R16 | 203 | 590 | 1775 | 272 | 6 | 6,5 | 7,5 |
205/45R16 | 214 | 598 | 1800 | 275 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R16 | 222 | 608 | 1830 | 279 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R16 | 234 | 616 | 1854 | 282 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
245/45R16 | 253 | 634 | 1909 | 289 | 7,5 | 8 | 9 | |
17″ | 205/45R17 | 214 | 624 | 1879 | 288 | 6,5 | 7 | 7,5 |
215/45R17 | 222 | 634 | 1909 | 292 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R17 | 234 | 642 | 1934 | 295 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/45R17 | 245 | 652 | 1964 | 299 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/45R17 | 253 | 660 | 1989 | 302 | 7,5 | 8 | 9 | |
255/45R17 | 265 | 672 | 2019 | 306 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
18″ | 215/45R18 | 222 | 659 | 1986 | 304 | 7 | 7 | 8 |
225/45R18 | 234 | 667 | 2010 | 307 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/45R18 | 245 | 677 | 2040 | 311 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/45R18 | 253 | 685 | 2065 | 314 | 7,5 | 8 | 9 | |
255/45R18 | 265 | 697 | 2095 | 318 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
275/45R18 | 284 | 715 | 2150 | 325 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
19″ | 245/45R19 | 253 | 711 | 2144 | 327 | 7,5 | 8 | 9 |
20″ | 275/45R20 | 284 | 766 | 2306 | 351 | 8,5 | 9 | 10,5 |
СЕРИЯ 40 | ||||||||
16″ | 215/40R16 | 227 | 584 | 1763 | 270 | 7 | 7,5 | 8,5 |
17″ | 205/40R17 | 220 | 602 | 1818 | 280 | 7 | 7,5 | 8 |
215/40R17 | 227 | 610 | 1842 | 283 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/40R17 | 251 | 628 | 1891 | 289 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/40R17 | 258 | 636 | 1915 | 292 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R17 | 270 | 644 | 1940 | 296 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/40R17 | 282 | 652 | 1964 | 299 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/40R17 | 289 | 660 | 1989 | 302 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/40R17 | 302 | 670 | 2013 | 305 | 9 | 10 | 11 | |
18″ | 205/40R18 | 220 | 627 | 1894 | 292 | 7 | 7,5 | 8 |
225/40R18 | 239 | 645 | 1943 | 299 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/40R18 | 251 | 653 | 1967 | 302 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/40R18 | 258 | 661 | 1992 | 305 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R18 | 270 | 669 | 2016 | 308 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/40R18 | 282 | 677 | 2040 | 311 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/40R18 | 289 | 685 | 2065 | 314 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/40R18 | 302 | 695 | 2089 | 317 | 9,5 | 10 | 11 | |
19″ | 225/40R19 | 239 | 671 | 2022 | 312 | 7,5 | 8 | 9 |
245/40R19 | 258 | 687 | 2071 | 318 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R19 | 270 | 695 | 2095 | 321 | 8,5 | 9 | 10 | |
275/40R19 | 289 | 711 | 2144 | 327 | 9 | 9,5 | 11 | |
20″ | 245/40R20 | 258 | 712 | 2147 | 330 | 8 | 8,5 | 9,5 |
СЕРИЯ 35 | ||||||||
17″ | 225/35R17 | 239 | 596 | 1800 | 278 | 7,5 | 8 | 9 |
265/35R17 | 282 | 626 | 1885 | 289 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
335/35R17 | 357 | 676 | 2031 | 307 | 11 | 12 | 13 | |
18″ | 215/35R18 | 227 | 613 | 1851 | 287 | 7 | 7,5 | 8,5 |
225/35R18 | 239 | 621 | 1876 | 290 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R18 | 251 | 627 | 1894 | 292 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R18 | 270 | 643 | 1937 | 298 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/35R18 | 282 | 651 | 1961 | 301 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/35R18 | 289 | 657 | 1979 | 303 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/35R18 | 302 | 665 | 2004 | 307 | 9,5 | 10 | 11 | |
295/35R18 | 313 | 671 | 2022 | 309 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
345/35R18 | 364 | 709 | 2132 | 323 | 11,5 | 12 | 13,5 | |
19″ | 225/35R19 | 239 | 647 | 1955 | 303 | 7,5 | 8 | 9 |
235/35R19 | 251 | 653 | 1973 | 305 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/35R19 | 258 | 661 | 1998 | 309 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R19 | 270 | 669 | 2016 | 311 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/35R19 | 282 | 677 | 2040 | 314 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/35R19 | 289 | 683 | 2059 | 316 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/35R19 | 302 | 691 | 2083 | 320 | 9,5 | 10 | 11 | |
295/35R19 | 313 | 697 | 2101 | 322 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
20″ | 245/35R20 | 258 | 686 | 2074 | 321 | 8 | 8,5 | 9,5 |
255/35R20 | 270 | 694 | 2092 | 323 | 8,5 | 9 | 10 | |
275/35R20 | 289 | 708 | 2135 | 329 | 9 | 9,5 | 11 | |
21″ | 245/35R21 | 258 | 711 | 2150 | 334 | 8 | 8,5 | 9,5 |
255/35R21 | 270 | 719 | 2169 | 336 | 8,5 | 9 | 10 | |
СЕРИЯ 30 | ||||||||
18″ | 285/30R18 | 302 | 635 | 1918 | 296 | 9,5 | 10 | 10,5 |
295/30R18 | 313 | 643 | 1937 | 298 | 10 | 10,5 | 11 | |
315/30R18 | 333 | 655 | 1973 | 303 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
335/30R18 | 357 | 667 | 2010 | 307 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
345/30R18 | 364 | 673 | 2028 | 310 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
19″ | 265/30R19 | 282 | 649 | 1961 | 304 | 9 | 9,5 | 10 |
275/30R19 | 289 | 655 | 1979 | 306 | 9 | 9,5 | 10 | |
285/30R19 | 302 | 661 | 1998 | 309 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R19 | 313 | 669 | 2016 | 311 | 10 | 10,5 | 11 | |
305/30R19 | 326 | 675 | 2034 | 313 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
345/30R19 | 364 | 699 | 2108 | 323 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
20″ | 235/30R20 | 251 | 656 | 1983 | 309 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
245/30R20 | 258 | 662 | 2001 | 312 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
255/30R20 | 270 | 668 | 2019 | 314 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R20 | 302 | 686 | 2074 | 321 | 10 | 10 | 11 | |
335/30R20 | 357 | 718 | 2166 | 333 | 12 | 12 | 13 | |
21″ | 255/30R21 | 270 | 693 | 2095 | 327 | 9 | 9 | 10 |
285/30R21 | 302 | 711 | 2150 | 334 | 10 | 10 | 11 | |
295/30R21 | 313 | 719 | 2169 | 336 | 10 | 10,5 | 11 | |
22″ | 255/30R22 | 270 | 719 | 2175 | 340 | 9 | 9 | 10 |
СЕРИЯ 25 | ||||||||
19″ | 315/25R19 | 338 | 647 | 1955 | 303 | 11 | 11,5 | 12 |
20″ | 285/25R20 | 307 | 656 | 1983 | 309 | 10,5 | ||
295/25R20 | 313 | 662 | 2001 | 312 | 10 | 10,5 | 11 | |
325/25R20 | 349 | 676 | 2044 | 317 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
21″ | 295/25R21 | 313 | 687 | 2077 | 324 | 10 | 10,5 | 11 |
22″ | 295/25R22 | 313 | 713 | 2156 | 337 | 10 | 10,5 | 11 |
Источник: Техническая информация Michelin 2006/2007 гг.
Таблица соответствие дисков и шин для внедорожников
Для внедорожников | ||||||||
Ø диска | Размер шин | Размеры (1) | Ширина обода диска (в дюймах) | |||||
Стандартные размеры | ||||||||
S макс | Ø макс | CdR | R | |||||
мм | мм | мм | мм | Миним. | Реком. | Макс. | ||
ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ и СЕРИЯ 85 | ||||||||
16″ | 7.50R16 | 216 | 814 | 2450 | 373 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
235/85R16 | 244 | 822 | 2458 | 359 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
СЕРИЯ 80 | ||||||||
15″ | 195/80R15 | 204 | 705 | 2114 | 312 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
215/80R15 | 225 | 739 | 2211 | 325 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
16″ | 205/80R16 | 211 | 748 | 2239 | 331 | 5.0 | 5.5 | 7.0 |
215/80R16 | 225 | 764 | 2288 | 337 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
СЕРИЯ 75 | ||||||||
15″ | 215/75R15 | 225 | 715 | 2144 | 316 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
225/75R15 | 232 | 733 | 2193 | 322 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |
235/75R15 | 244 | 747 | 2236 | 328 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
255/75R15 | 265 | 779 | 2327 | 339 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
16″ | 225/75R16 | 232 | 758 | 2269 | 335 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
СЕРИЯ 70 | ||||||||
15″ | 195/70R15 | 209 | 665 | 1998 | 297 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
205/70R15 | 217 | 681 | 2040 | 303 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
265/70R15 | 283 | 767 | 2297 | 336 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
